Sistema SGDOC em php

Baixe o pacote de instalação nos links acima, extraia os arquivos e sigas as instruções de instalação que estão no documento "instalacao/manual/manual.odt"
| Recursos | Descrição |
|---|---|
| Abertura/encerramento de volume | Exibe a aba de termo de abertura e encerramento de volume de um processo |
| Adicionar Caixa | Adicionar Caixa |
| Adicionar Classificação | Adicionar classificação |
| Adicionar Minuta | Adicionar Minuta |
| Adicionar Peça | Exibe a aba para adicionar peça a processo |
| Adicionar unidade | Funcionalidade que permite adicionar unidades ao sistema |
| Adicionar usuário | Funcionalidade que permite adicionar usuário no sistema |
| Alterar Classificação de Documentos | Permite alterar classificação de documentos fora de caixa |
| Alterar Minuta | Alterar Minuta |
| Anexos/Apensos | Permite visualizar a listagem de documentos anexos/apensos |
| Area de Trabalho | Area de Trabalho |
| Ativar Etiquetas | Permite adicionar lotes de etiquetas para um determinado setor |
| Autuar Processos | Funcionalidade que permite autuar processos |
| Cadastrar Digitalização de Processo | Cadastrar Digitalização de Processo |
| Cadastrar Processo | Cadastrar Processo |
| Cadastrar Rastreamento | Cadastrar Rastreamento |
| Caixa de Entrada | Caixa de Entrada |
| Caixa de Externos | Caixa de documentos/processos externos |
| Caixa de Saída | Caixa de Saída de documentos/processos |
| Cancelar Tramite | Funcionalidade que permite cancelar o trâmite de um documento ou processo |
| Classificar Documentos fora de Caixas | Classificar Documentos fora de Caixas |
| Comentar volume | Funcionalidade que permite comentar volumes de processo |
| Controle de privilégios de unidade | Funcionalidade que permite alterar as permissoes de unidades |
| Controle de privilégios do usuário | Funcionalidade que permite alterar as permissões de usuários |
| Corrigir volumes | Funcionalidade que permite excluir todos os volumes de um processo, para possibilitar um novo cadastramento para corrigir erros. |
| Desanexar | Exibe a aba para desanexar documento |
| Desanexar | Exibe a aba para desanexar processos |
| Desapensação | Exibe a aba de termo de desapensação |
| Desapensar | Exibe a aba para desapensar documento |
| Desentranhamento | Exibe a aba de termo de desentranhamento de volume |
| Desmembramento | Exibe a aba de termo de desmembramento de processo |
| Detalhar Documento | Permite visualizar detalhes de um documento |
| Detalhar Processo | Permite visualizar detalhes de um processo |
| Download Minuta PDF | Download Minuta PDF |
| Encaminhar múltiplas demandas | Faz triagem de uma ou mais demandas selecionadas |
| Excluir Minuta | Excluir Minuta |
| Ferramentas do Administrador | Ferramentas do Administrador |
| Finalizar Minuta | Finalizar Minuta |
| Gerenciar Assuntos | Manter Assuntos, é uma funcionalidade que possibilita a manuteção do assuntos de documento e processos do sistema. |
| Gerenciar Comentarios e Despachos | Gerenciar Comentarios e Despachos |
| Gerenciar Demandas | É uma funcionalidade que possibilita a triagem e atendimento das demandas reportadas pelos usuários através da funcionalide suporte técnico. |
| Gerenciar Etiquetas | Gerenciador de Etiquetas, é um tela que possibilita o controle das etiquetas do sistema. |
| Gerenciar Imagens | Permite a gerência avançada de imagens de documentos |
| Gerenciar Unidades | Manter Unidades (Setores), é um funcialidade que possibilita a manutenção da unidades da instituição no sistema. |
| Gerenciar Usuários | Manter Usuários, é uma funcionalide que possibilita a manutenção dos usuários no sistema. |
| Gráfico | Gráfico |
| Histórico de Chamados | Histórico de Chamados |
| Historico de Comentarios | Funcionalidade que exibe histórico de comentários de um processo |
| Historico de Comentarios | Funcionalidade que exibe histórico de comentários de um documento |
| Histórico de demandas | Exibe a aba de histórico de demandas |
| Historico de Despachos | Lista o historico de despachos de um processo |
| Historico de Despachos | Lista o historico de despachos de um documento |
| Historico de Tramite - Documento | Funcionalidade que exibe histórico de tramites de um documento |
| Historico de Tramite - Processo | Funcionalidade que exibe histórico de tramites de um processo |
| Homologar Assunto | Funcionalidade que permite a homologação de assuntos |
| Imprimir Etiqueta | Funcionalidade que permite imprimir etiqueta do processo |
| Imprimir Etiquetas | Imprimir Etiquetas |
| Imprimir Folha de Despacho | Funcionalidade que permite imprimir a folha de despacho de um documento |
| Imprimir Folha de Despacho | Funcionalidade que permite imprimir a folha de despacho de um processo |
| Imprimir Grid | Funcionalidade que permite a impressão de relatórios de grids |
| Juntada apensação/anexação | Exibe a aba de termo de juntada por apensação ou anexação |
| Lista Anexos | Exibe a aba de listagem de anexos de documentos |
| Lista Anexos | Exibe a aba de listagem de anexos de processos |
| Lista Apensos | Exibe a aba de listagem de apensos de documentos |
| Lista Apensos | Exibe a aba de listagem de apensos de processos |
| Lista de Assuntos de documento | Exibe a aba de listagem de assuntos de documentos |
| Lista de Assuntos de processo | Exibe a aba de listagem de assuntos de processos |
| Lista de Documentos - Area de Trabalho | Exibe a aba de listagem de documentos na área de trabalho |
| Lista de Documentos - Caixa de Entrada | Exibe a aba de listagem de documentos na caixa de entrada |
| Lista de Documentos - Caixa de Externos | Exibe a aba de listagem de documentos na caixa de externos |
| Lista de Documentos - Caixa de Saída | Exibe a aba de listagem de documentos na caixa de saída |
| Lista de Documentos fora de Caixas | Aba que contem a lista dos documentos fora de caixas |
| Lista de Processos - Area de Trabalho | Exibe a aba de listagem de processos na área de trabalho |
| Lista de Processos - Caixa de Entrada | Exibe a aba de listagem de processos na caixa de entrada |
| Lista de Processos - Caixa de Externos | Exibe a aba de listagem de processos na caixa de externos |
| Lista de Processos - Caixa de Saída | Exibe a aba de listagem de processos na caixa de saída |
| Lista de usuários | Exibe a aba da listagem de usuários |
| Listagem de unidades | Exibe a aba de listagem de unidades |
| Lista Peças | Exibe a aba de listagem de peças de processos |
| Listar Documentos nas Caixas | Permite a visualização de documentos dentro de caixas |
| Manter Caixa | Manter Caixa |
| Manter Classificacao | Manter Classificacao |
| Manter Minuta | Manter Minuta |
| Manter Trâmite | Nova funcionalidade para controle de regras de trâmite |
| Menu Principal | Menu principal do sgdoc |
| Meus Prazos Enviados | Meus Prazos Enviados: Aqui serão listados os prazos que você enviou a outras pessoas! |
| Meus Prazos Recebidos | Meus Prazos Recebidos: Aqui serão listados os prazos enviados a você! |
| Meus Prazos Respondidos | Meus Prazos Respondidos: Aqui serão listados os prazos enviados a você que já foram respondidos! |
| Minha caixa de demandas | Exibe a aba de caixa de demandas do usuário |
| Monitoramento | Monitoramento das pautas |
| Nova Solicitação SIC | Nova Solicitação SIC |
| Novo assunto de documento | Funcionalidade que permite adicionar um assunto de documento |
| Novo assunto de processo | Funcionalidade que permite adicionar um assunto de processo |
| Novo Comentário de Documento | Funcionalidade que permite ao usuário inserir um comentário em documento |
| Novo Comentário de Processo | Funcionalidade que permite ao usuário inserir um comentário em processo |
| Novo Despacho de Documento | Funcionalidade que permite ao usuário inserir um despacho de documento |
| Novo Despacho de Processo | Funcionalidade que permite ao usuário inserir um despacho de processo |
| Novo Documento | Novo Documento |
| Novo Prazo | Formulário para criação de novo prazo |
| Ordenar Imagens | Permite a ordenação de imagens de documentos |
| Peças/Vínculos | Permite visualizar a listagem de peças e vínculos de processos |
| Pesquisa Avançada | Pesquisa Avançada de Classificações |
| Pesquisa Avançada | Pesquisa Avançada de Documentos dentro de caixas |
| Pesquisa Avançada | Pesquisa Avançada de Documentos |
| Pesquisa Avançada | Pesquisa Avançada de Caixas |
| Pesquisa Avançada | Pesquisa Avançada de Despachos/Comentários |
| Pesquisa Avancada de assuntos | Funcionalidade que permite pesquisar assuntos no sistema |
| Pesquisa Avancada de prazos | Funcionalidade que permite pesquisar prazos no sistema |
| Pesquisa Avancada de unidades | Funcionalidade que permite pesquisar unidades no sistema |
| Pesquisa de Prazos | Pesquisa de prazos: Aqui serão listados os resultados de uma busca por prazos! |
| Pesquisa Documentos por Digital | Pesquisa Documentos por Digital |
| Pesquisar | Pesquisar |
| Pesquisar Despachos e Comentários | Pesquisar Despachos e Comentários |
| Pesquisar Documentos | Pesquisar documentos |
| Pesquisar Documentos | Pesquisa de Documentos |
| Pesquisar Processos | Pesquisa de Processos |
| Pesquisar Processos | Pesquisar processos |
| Pesquisar usuários | Funcionalidade que permite pesquisar usuários |
| Prazos | Controle de Prazos |
| Prazos Enviados do Setor | Prazos Enviados do Setor: Aqui serão listados os prazos que o seu setor enviou a outros! |
| Prazos Recebidos no Setor | Aqui serão listados os prazos enviados ao seu Setor! |
| Prazos Respondidos do Setor | Aqui serao listados os prazos respondidos pelo setor! |
| Pré Cadastro | Pré Cadastro |
| (PR-SNAS) Cadastrar demanda associada | Permite cadastrar uma demanda associada a um documento principal |
| (PR-SNAS) Desassociar Demanda | Exibe a aba de desassociar documentos de um documento pai. |
| (PR-SNAS) Lista Demandas | Exibe a aba de documentos associados de um documento pai |
| (PR-SNAS) Lista demandas associadas | Exibe a lista de demandas associadas ao documento principal. |
| (PR-SNAS) Pagina de pesquisa de demandas | Concede acesso à pagina de pesquisa de demandas personalisada. |
| (PR-SNAS) Remover demanda associada | Concede acesso à funcionalidade de remover a associação entre um documento principal e uma demanda |
| (PR-SNAS) Visualizar o histórico de prazos da demanda | Permite visualizar o histórico de prazos da demanda |
| Receber Documentos Selecionados | Receber Documentos Selecionados |
| Receber Processos Selecionados | Receber Processos Selecionados |
| Regras de tramite | Funcionalidade que permite alterar regras de trâmite das unidades |
| Remover Peça | Exibe a aba para remover peça de processo |
| Respostas dos Meus Prazos | Respostas dos Meus Prazos: Aqui serão listadas as resposta de prazos que você enviou |
| Respostas dos Prazos do Setor | Respostas dos Prazos do Setor: Aqui serão listadas as resposta de prazos que seu setor enviou |
| Restaurar Etiquetas | Permite re-imprimir etiquetas |
| Retornar Documento | Funcionalidade que permite resgatar um documento da caixa de externos |
| Retornar Processo | Funcionalidade que permite resgatar um processo da caixa de externos |
| Sair do Sistema com Segurança | Sair do Sistema com Segurança |
| Salvar Documento | Funcionalidade que permite salvar alterações em um documento |
| Salvar Processo | Funcionalidade que permite salvar alterações em um processo |
| (SGDOCE) Caixa de Minutas | (SGDOCE) Caixa de Minutas |
| (SGDOCE) Integração Minuta Eletrônica | (SGDOCE) Integração Minuta Eletrônica |
| (SGDOCE) Mensagem | (SGDOCE) Mensagem |
| (SGDOCE) Minuta Eletrônica | (SGDOCE) Minuta EletrÙnica |
| (SGDOCE) Modelo Carimbo | (SGDOCE) Modelo Carimbo |
| (SGDOCE) Modelo de Minuta | (SGDOCE) Modelo de Minuta |
| (SGDOCE) Sequencial de Unidade | (SGDOCE) Sequencial de Unidade |
| (SGDOCE) Tipo de Documento | (SGDOCE) Tipo de Documento |
| (SGDOCE) Tipo de Prioridade | (SGDOCE) Tipo de Prioridade |
| (SGDOCE) Vinculo de Prazo | (SGDOCE) Vinculo de Prazo |
| Suporte Técnico | Suporte Técnico |
| Tramitar Documento | Controla permissão relativa ao tramite de documentos |
| Tramitar Documentos Selecionados | Tramitar Documentos Selecionados |
| Tramitar Processo | Controla permissão relativa ao tramite de processos |
| Tramitar Processos Selecionados | Tramitar Processos Selecionados |
| Tramite Rapido | Tramite Rapido |
| Triagem de demandas | Exibe a aba para realizar triagem de demandas |
| Trocar senha de acesso | Trocar senha de acesso |
| Trocar Setor | Trocar de Setor (Atenção : Antes de trocar de setor feche todas as abas do SGDoc) |
| Upload de imagens em qualquer situação | Upload de imagens em qualquer situação |
| Upload Multiplo | Funcionalidade que permite realizar upload de imagens mesmo se o documento não estiver em sua área de trabalho |
| Vinculações do processo | Funcionalidade que permite visualizar os modelos de termos e vinculações de processo |
| Vinculos | Exibe a aba para anexar/apensar documento |
| Visualizar Imagens Confidenciais | Permite visualização de imagens confidenciais |
| Visualizar Logs | Funcionalidade que permite visualizar os logs de erro do sistema |
| Visualizar Minuta | Visualizar Minuta |
| Voltar para tela anterior | Voltar para tela anterior |
Copyright 2008 ICMBio
Este arquivo é parte do programa SISICMBio O SISICMBio é um software livre; você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo dentro dos termos da Licença Pública Geral GNU como publicada pela Fundação do Software Livre (FSF); na versão 2 da Licença.
Este programa é distribuído na esperança que possa ser útil, mas SEM NENHUMA GARANTIA; sem uma garantia implícita de ADEQUAÇÃO a qualquer MERCADO ou APLICAÇÃO EM PARTICULAR. Veja a Licença Pública Geral GNU/GPL em português para maiores detalhes. Você deve ter recebido uma cópia da Licença Pública Geral GNU, sob o título "LICENCA.txt", junto com este programa, se não, acesse o Portal do Software Público Brasileiro no endereço www.softwarepublico.gov.br ou escreva para a Fundação do Software Livre(FSF) Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA